183 Sjælden original Hirchfænger med bengreb ca 1790, vanvittig kvalitet
Kræver tilladelse til blankvåben.
Endeligt bud (46 bud)
2.000 DKK
Lukket
SolgtKøbssalær (inkl. moms) | 25% |
Hammerslagsafgift (inkl. moms) | 25 DKK |
Lot lukket
Budhistorik ()
12 | 05 Sep | 7:03 PM | 2.000 DKK |
14 | 05 Sep | 7:03 PM | 1.950 DKK |
12 | 05 Sep | 7:03 PM | 1.900 DKK |
14 | 05 Sep | 7:03 PM | 1.850 DKK |
12 | 05 Sep | 7:03 PM | 1.800 DKK |
13 | 05 Sep | 7:03 PM | 1.750 DKK |
12 | 05 Sep | 7:03 PM | 1.700 DKK |
13 | 05 Sep | 7:03 PM | 1.650 DKK |
12 | 05 Sep | 6:55 PM | 1.600 DKK |
11 | 05 Sep | 5:15 PM | 1.550 DKK |
7 | 05 Sep | 11:20 AM | 1.500 DKK |
11 | 05 Sep | 11:20 AM | 1.450 DKK |
7 | 05 Sep | 11:20 AM | 1.400 DKK |
11 | 05 Sep | 11:20 AM | 1.350 DKK |
7 | 05 Sep | 11:20 AM | 1.300 DKK |
11 | 05 Sep | 11:20 AM | 1.250 DKK |
7 | 05 Sep | 9:20 AM | 1.200 DKK |
10 | 05 Sep | 9:20 AM | 1.150 DKK |
7 | 05 Sep | 9:19 AM | 1.100 DKK |
10 | 05 Sep | 9:19 AM | 1.050 DKK |
7 | 05 Sep | 9:19 AM | 1.000 DKK |
10 | 05 Sep | 9:19 AM | 975 DKK |
7 | 05 Sep | 9:19 AM | 950 DKK |
10 | 05 Sep | 9:19 AM | 925 DKK |
7 | 05 Sep | 3:21 AM | 900 DKK |
9 | 05 Sep | 3:21 AM | 875 DKK |
7 | 04 Sep | 6:38 PM | 525 DKK |
8 | 04 Sep | 6:38 PM | 500 DKK |
7 | 04 Sep | 6:38 PM | 475 DKK |
8 | 04 Sep | 6:38 PM | 450 DKK |
7 | 04 Sep | 6:38 PM | 425 DKK |
8 | 04 Sep | 6:38 PM | 400 DKK |
7 | 04 Sep | 6:38 PM | 375 DKK |
8 | 04 Sep | 6:38 PM | 350 DKK |
7 | 04 Sep | 5:34 PM | 325 DKK |
5 | 04 Sep | 4:18 PM | 300 DKK |
5 | 04 Sep | 4:52 PM | 150 DKK |
6 | 04 Sep | 4:52 PM | 140 DKK |
5 | 04 Sep | 4:18 PM | 130 DKK |
4 | 04 Sep | 1:14 PM | 120 DKK |
3 | 03 Sep | 10:31 PM | 110 DKK |
1 | 03 Sep | 5:07 PM | 100 DKK |
2 | 03 Sep | 5:07 PM | 100 DKK |
1 | 03 Sep | 5:06 PM | 15 DKK |
2 | 03 Sep | 5:06 PM | 10 DKK |
1 | 03 Sep | 4:58 PM | 5 DKK |
Bastionen Auktioner
Næstvedvej 193
4760 Vordingborg
4440 3600
© Software Copyright 2025 Skeleton. Alle rettigheder forbeholdes.